รายละเอียดบัญชีมาตรฐาน

บัญชีมาตรฐานของเราเป็นบัญชีการเทรดระดับพื้นฐาน จึงเหมาะกับเทรดเดอร์ทุกระดับ รวมถึงจะช่วยให้คุณทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม MT4 และความสามารถทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยม

พร้อมทั้งมอบสเปรดที่คุ้มเป็นพิเศษ การดำเนินการเทรดอย่างรวดเร็วและสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่คุณคาดว่าจะได้รับจากบัญชีระดับสูงกว่านี้

บัญชีมาตรฐานของ ATFX

บัญชีมาตรฐานจะต้องมียอดคงเหลือขั้นต่ำในการเปิดบัญชีที่ $/€/£500 ถึงแม้บัญชีนี้จะเป็นบัญชีระดับแรกเริ่ม แต่เราก็ไม่ได้ลดทอนคุณภาพและการให้ความสำคัญกับบัญชีการเทรดพื้นฐานประเภทนี้ เพราะฟีเจอร์ต่างๆ ใกล้เคียงกับบัญชีชั้นนำประเภทอื่นของเราและคุณจะยังคงได้รับการสนับสนุนด้านการขายและการบริการลูกค้าที่ทุ่มเท 100%
 

เมื่อคุณซื้อขาย CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) คุณจะซื้อส่วนต่างของราคาจากจุดที่คุณเปิดการซื้อขายจนกระทั่งสถานะปิด ในฐานะเจ้าของบัญชีคุณจะสามารถซื้อขาย SPC ในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ ตลาด ชื่อ ค่า pip/ล็อต สกุลเงิน เลเวอเรจ (มาร์จิ้น) สเปรดขั้นต่ำ สวอป (swap) ขนาด Lots (ต่ำสุด/สูงสุด) ขนาดของสัญญา เวลาเริ่มต้น* (วันจันทร์) เวลาสิ้นสุด* (วันศุกร์) พักการซื้อขาย* (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี)
EURUSD คู่สกุลเงินหลัก ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDJPY คู่สกุลเงินหลัก ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPUSD คู่สกุลเงินหลัก ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCHF คู่สกุลเงินหลัก ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDUSD คู่สกุลเงินหลัก ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDUSD คู่สกุลเงินหลัก ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCAD คู่สกุลเงินหลัก ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCAD คู่สกุลเงินรอง ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCHF คู่สกุลเงินรอง ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDJPY คู่สกุลเงินรอง ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDNZD คู่สกุลเงินรอง ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 10 NZD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADCHF คู่สกุลเงินรอง ดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADJPY คู่สกุลเงินรอง ดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CHFJPY คู่สกุลเงินรอง ฟรังก์สวิส/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 CHF 00:05 23:55 23:58-00:03
EURAUD คู่สกุลเงินรอง ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10 AUD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCAD คู่สกุลเงินรอง ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCHF คู่สกุลเงินรอง ยูโร/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURGBP คู่สกุลเงินรอง ยูโร/ปอนด์อังกฤษ 10 GBP ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURJPY คู่สกุลเงินรอง ยูโร/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURNZD คู่สกุลเงินรอง ยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 10 NZD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPAUD คู่สกุลเงินรอง ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10 AUD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCAD คู่สกุลเงินรอง ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCHF คู่สกุลเงินรอง ปอนด์อังกฤษ/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPJPY คู่สกุลเงินรอง ปอนด์อังกฤษ/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:30 (3.33%) 1.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPNZD คู่สกุลเงินรอง ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 10 NZD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 3.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCAD คู่สกุลเงินรอง ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 2.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCHF คู่สกุลเงินรอง ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDJPY คู่สกุลเงินรอง ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยนญี่ปุ่น 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 1.7 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
EURHUF คู่สกุลเงินพิเศษ ยูโร/โฟรินท์ฮังการี 1000 HUF ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 10 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURPLN คู่สกุลเงินพิเศษ ยูโร/ซวอตือโปแลนด ์ 10 PLN ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 12 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCNH คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน (นอกชายฝั่ง) 10 CNH ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCZK คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/โครูนาเช็ก 1000 CZK ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 88 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDDKK คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร ์ก 10 DKK ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 14 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHKD คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง 10 HKD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHUF คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/โฟรินท์ฮังการี 1000 HUF ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDMXN คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิกัน 10 MXN ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 53 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDNOK คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ 10 NOK ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 23.6 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDPLN คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตือโปแลนด ์ 10 PLN ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 12 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDRUB คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/รูเบิลรัสเซีย 10 RUB ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 128 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 09:05 22:25 22:25-09:03
USDSGD คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ 10 SGD ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDTRY คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/ลีร่าตุรกี 10 TRY ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 12 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDSEK คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/โครนสวีเดน 10 SEK ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 23 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDZAR คู่สกุลเงินพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์ของแอฟริกาใต้ 10 ZAR ไม่สามารถใช้ได้ 1:20 (5.0%) 31 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
XAUUSD โลหะ ทอง/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD USD 1:20 (5.0%) 2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGUSD โลหะ เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ 50 USD USD 1:10 (10.0%) 2.9 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 5,000 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAUEUR โลหะ ทอง/ยูโร 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGEUR โลหะ เงิน/ยูโร 50 EUR EUR 1:10 (10.0%) 4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 5,000 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPTUSD โลหะ แพลตตินัม/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD USD 1:10 (10.0%) 20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPDUSD โลหะ แพลเลเดียม/ดอลลาร์สหรัฐ 10 USD USD 1:10 (10.0%) 50 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ออนซ์ 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XCUUSD โลหะ ทองแดงสปอตเทียบดอลลาร์สหรัฐ 10 USD USD 1:10 (10.0%) 80 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 100 ตัน 03:05 20:00 20:01 – 03:04
USOIL น้ำมัน สัญญาซื้อขายราคาน้ำมันดิบ WTI สปอต 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.1/30 1,000 บาร์เรล 01:05 23:55 23:58 – 01:03
UKOIL น้ำมัน สัญญาซื้อขายราคาน้ำมันดิบ BRENT สปอต 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.1/30 1,000 บาร์เรล 03:05 23:55 23:58 – 03:03
NGAS.mmmyy ก๊าซธรรมชาติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา (SPC) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 10 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.1/30 10,000 mmBtu 01:05 23:55 23:58 – 01:03
CHI50 ดัชนี ดัชนี FTSE China A50 (SPC) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 8 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 03:01 22:00 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01
HK50 ดัชนี ฮ่องกง Hang Seng ดัชนี (SPC) 50 HKD HKD 1:10 (10.0%) 8 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 50 03:16 20:59 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16
AUS200 ดัชนี ดัชนี S&P / ASX ของออสเตรเลีย (SPC) 20 AUD AUD 1:20 (5.0%) 4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 20 01:05 22:59 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05
EU50 ดัชนี Euro Stoxx 50 ดัชนี (SPC) 30 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 30 09:05 22:59 23:00 – 09:01
ESP35 ดัชนี ดัชนี IBEX35 สเปน (SPC) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 4.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 10:05 20:59 20:59 – 10:05
FRA40 ดัชนี ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศส (SPC) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 09:05 22:59 22:59 – 09:05
GER30 ดัชนี ดัชนีเยอรมัน 30 (SPC) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 04:01 22:59 23:15 – 04:00
IT40 ดัชนี ดัชนี MIB 40 อิตาลี (SPC) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 8 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 10:05 18:40 18:40 – 10:01
JP225 ดัชนี ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (SPC) 1000 JPY JPY 1:20 (5.0%) 8 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 1,000 01:05 22:59 22:59 – 01:05
UK100 ดัชนี ดัชนี FTSE 100 แห่งสหราชอาณาจักร (SPC) 10 GBP GBP 1:20 (5.0%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 03:05 22:59 22:59 – 03:05
US30 ดัชนี ดัชนี Dow Jones 30 ของสหรัฐ (SPC) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US100 ดัชนี ดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐ (SPC) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US500 ดัชนี ดัชนี S & P 500 ของสหรัฐ (SPC) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 0.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
USDX_MMMYY ดัชนี ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (SPC) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 0.01/30 1,000 03:01 23:55 00:00 – 03:01
#AAPL หุ้นสหรัฐฯ Apple, Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#AIG หุ้นสหรัฐฯ American International Group, Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#AMZN หุ้นสหรัฐฯ Amazon.com, Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#AXP หุ้นสหรัฐฯ American Express Company (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#BA หุ้นสหรัฐฯ Boeing Company (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#BABA หุ้นสหรัฐฯ Alibaba Group Holding Limited (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#BAC หุ้นสหรัฐฯ Bank of America Corporation (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#C หุ้นสหรัฐฯ Citigroup Inc (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#CSCO หุ้นสหรัฐฯ Cisco Systems, Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#CVX หุ้นสหรัฐฯ Chevron Corporation  (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#EBAY หุ้นสหรัฐฯ eBay Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#F หุ้นสหรัฐฯ Ford Motor Company (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#FB หุ้นสหรัฐฯ Facebook, Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#FDX หุ้นสหรัฐฯ FedEx Corporation (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#GE หุ้นสหรัฐฯ General Electrc Company (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#GM หุ้นสหรัฐฯ General Motors Company (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#GOOG หุ้นสหรัฐฯ Google-Alphabet Inc Class C (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#GS หุ้นสหรัฐฯ Goldman Sachs Group, Inc.  (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#HPQ หุ้นสหรัฐฯ Hewlett-Packard Company (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#IBM หุ้นสหรัฐฯ International Business Machines Corp (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#INTC หุ้นสหรัฐฯ Intel Corporation (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#JNJ หุ้นสหรัฐฯ Johnson & Johnson (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#JPM หุ้นสหรัฐฯ JP Morgan Chase & Co. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#KO หุ้นสหรัฐฯ Coca-Cola Company (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#MA หุ้นสหรัฐฯ Mastercard, Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCD หุ้นสหรัฐฯ McDonald's Corporation (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#MSFT หุ้นสหรัฐฯ Microsoft Corporation (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#NFLX หุ้นสหรัฐฯ Netflix, Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#ORCL หุ้นสหรัฐฯ Oracle Corporation (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#PFE หุ้นสหรัฐฯ Pfizer Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#PG หุ้นสหรัฐฯ Procter & Gamble Company (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#QCOM หุ้นสหรัฐฯ Qualcomm Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#RACE หุ้นสหรัฐฯ Ferrari N.V. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#T หุ้นสหรัฐฯ AT&T Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
#TSLA หุ้นสหรัฐฯ Tesla Motors, Inc. (SPC) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10/500 1 หุ้น 16:33 22:59 22:59-16:33
