รายละเอียดบัญชีคลาสสิก

บัญชีคลาสสิกของเราเป็นหนึ่งในบัญชีการเทรดยอดนิยมที่เราให้บริการ โดยเป็นบัญชีระดับเริ่มต้น จึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับประสบการณ์

 

บัญชีคลาสสิกของ ATFX

ยอดคงเหลือที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีคลาสสิกจะอยู่ที่ $1,000 นอกจากนี้ บัญชียังมีฟีเจอร์สจำนวนมากที่จะได้รับจากบัญชีระดับสูกว่านี้แต่จะใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย รวมถึงเราจะดูแลให้มั่นใจว่าเงินของคุณได้รับการแยกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของคุณ

บัญชีคลาสสิกของ ATFX มีหลายฟีเจอร์ส ได้แก่

  • สเปรดสุดคุ้มเริ่มต้น 1.8
  • เลเวอเรจสูงสุด 1:400
  • ช่วงล็อตเริ่มต้น 0.01
  • ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
  • สามารถเทรดในคลิกเดียวและเทรดจากกราฟ
  • เปิดคำสั่งพร้อมกันได้ไม่จำกัด
  • เทรดสูงสุด 20 ล็อต
  • เข้าใช้สถาบันการเทรดของ ATFX
  • เข้าดูจดหมายข่าวและบทวิเคราะห์
  • การแยกเงินออกมา
  • บริการสัญญาณเทรด

เมื่อคุณซื้อขาย CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) คุณจะซื้อส่วนต่างของราคาจากจุดที่คุณเปิดการซื้อขายจนกระทั่งสถานะปิด ในฐานะเจ้าของบัญชีคุณจะสามารถซื้อขาย SPC ในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม

ชื่อ ตลาด ผลิตภัณฑ์ สเปรดขั้นต่ำ ขนาด Lots (ต่ำสุด/สูงสุด) ขนาดของสัญญา ค่า pip/ล็อต สกุลเงิน เลเวอเรจ (มาร์จิ้น) สวอป (swap) เวลาเริ่มต้น* (วันจันทร์) เวลาสิ้นสุด* (วันศุกร์) พักการซื้อขาย* (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี)
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ คู่สกุลเงินหลัก EURUSD 1.8 0.01/30 100,000 EUR 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น คู่สกุลเงินหลัก USDJPY 2 0.01/30 100,000 USD 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ คู่สกุลเงินหลัก GBPUSD 2 0.01/30 100,000 GBP 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส คู่สกุลเงินหลัก USDCHF 2.2 0.01/30 100,000 USD 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ คู่สกุลเงินหลัก AUDUSD 2.5 0.01/30 100,000 AUD 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ คู่สกุลเงินหลัก NZDUSD 2.5 0.01/30 100,000 NZD 10 USD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา คู่สกุลเงินหลัก USDCAD 2.5 0.01/30 100,000 USD 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา คู่สกุลเงินรอง AUDCAD 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส คู่สกุลเงินรอง AUDCHF 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่น คู่สกุลเงินรอง AUDJPY 3 0.01/30 100,000 AUD 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ คู่สกุลเงินรอง AUDNZD 3 0.01/30 100,000 AUD 10 NZD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส คู่สกุลเงินรอง CADCHF 3.2 0.01/30 100,000 CAD 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่น คู่สกุลเงินรอง CADJPY 3.2 0.01/30 100,000 CAD 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ฟรังก์สวิส/เยนญี่ปุ่น คู่สกุลเงินรอง CHFJPY 3.2 0.01/30 100,000 CHF 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย คู่สกุลเงินรอง EURAUD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 AUD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา คู่สกุลเงินรอง EURCAD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ยูโร/ฟรังก์สวิส คู่สกุลเงินรอง EURCHF 3.2 0.01/30 100,000 EUR 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ยูโร/ปอนด์อังกฤษ คู่สกุลเงินรอง EURGBP 3 0.01/30 100,000 EUR 10 GBP ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ยูโร/เยนญี่ปุ่น คู่สกุลเงินรอง EURJPY 3.2 0.01/30 100,000 EUR 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ คู่สกุลเงินรอง EURNZD 3.5 0.01/30 100,000 EUR 10 NZD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์ออสเตรเลีย คู่สกุลเงินรอง GBPAUD 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 AUD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์แคนาดา คู่สกุลเงินรอง GBPCAD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ปอนด์อังกฤษ/ฟรังก์สวิส คู่สกุลเงินรอง GBPCHF 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ปอนด์อังกฤษ/เยนญี่ปุ่น คู่สกุลเงินรอง GBPJPY 3.5 0.01/30 100,000 GBP 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ คู่สกุลเงินรอง GBPNZD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 NZD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา คู่สกุลเงินรอง NZDCAD 3 0.01/30 100,000 NZD 10 CAD ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส คู่สกุลเงินรอง NZDCHF 3.2 0.01/30 100,000 NZD 10 CHF ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยนญี่ปุ่น คู่สกุลเงินรอง NZDJPY 3 0.01/30 100,000 NZD 1000 JPY ไม่สามารถใช้ได้ 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
ยูโร/โฟรินท์ฮังการี คู่สกุลเงินพิเศษ EURHUF 18 0.01/30 100,000 EUR 1000 HUF ไม่สามารถใช้ได้ 2000 EUR โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ยูโร/ซวอตือโปแลนด ์ คู่สกุลเงินพิเศษ EURPLN 25 0.01/30 100,000 EUR 10 PLN ไม่สามารถใช้ได้ 2000 EUR โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ยูโร/ลีร่าตุรกี คู่สกุลเงินพิเศษ EURTRY 40 0.01/30 100,000 EUR 10 TRY ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน (นอกชายฝั่ง) คู่สกุลเงินพิเศษ USDCNH 20 0.01/30 100,000 USD 10 CNH ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง คู่สกุลเงินพิเศษ USDHKD 20 0.01/30 100,000 USD 10 HKD ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ คู่สกุลเงินพิเศษ USDSGD 20 0.01/30 100,000 USD 10 SGD ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/โครูนาเช็ก คู่สกุลเงินพิเศษ USDCZK 200 0.01/30 100,000 USD 1000 CZK ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร ์ก คู่สกุลเงินพิเศษ USDDKK 18 0.01/30 100,000 USD 10 DKK ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/โฟรินท์ฮังการี คู่สกุลเงินพิเศษ USDHUF 15 0.01/30 100,000 USD 1000 HUF ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิกัน คู่สกุลเงินพิเศษ USDMXN 50 0.01/30 100,000 USD 10 MXN ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ คู่สกุลเงินพิเศษ USDNOK 35 0.01/30 100,000 USD 10 NOK ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตือโปแลนด ์ คู่สกุลเงินพิเศษ USDPLN 15 0.01/30 100,000 USD 10 PLN ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/รูเบิลรัสเซีย คู่สกุลเงินพิเศษ USDRUB 300 0.01/30 100,000 USD 10 RUB ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 09:01 22:29 22:29 - 09:01
ดอลลาร์สหรัฐ/ลีร่าตุรกี คู่สกุลเงินพิเศษ USDTRY 20 0.01/30 100,000 USD 10 TRY ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/โครนสวีเดน คู่สกุลเงินพิเศษ USDSEK 23 0.01/30 100,000 USD 10 SEK ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์ของแอฟริกาใต้ คู่สกุลเงินพิเศษ USDZAR 31 0.01/30 100,000 USD 10 ZAR ไม่สามารถใช้ได้ 2000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 23:59 - 00:01
ทอง/ดอลลาร์สหรัฐ โลหะ XAUUSD 5 0.01/30 100 ออนซ์ 10 USD USD 250 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:01 23:55 00:00 - 01:01
เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ โลหะ XAGUSD 6 0.01/30 5,000 ออนซ์ 50 USD USD 750 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:01 23:55 00:00 - 01:01
โกลด ์ฟิ วเจอร ์ส โลหะ GOLD_MMMYY 5.7 0.01/30 100 ออนซ์ 10 USD USD 8000 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:05 23:55 00:00 - 01:05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสหรัฐ (SPC) น้ำมัน USOIL.MMMYY 6 0.1/30 1,000 บาร์เรล 10 USD USD 500 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:01 23:55 00:00 - 01:01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิประเทศอังกฤษ (SPC) น้ำมัน UKOIL.MMMYY 6 0.1/30 1,000 บาร์เรล 10 USD USD 500 USD โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 03:01 23:55 00:00 - 03:01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา (SPC) ก๊าซธรรมชาติ NGAS.MMMYY 11 0.1/30 10,000 mmBtu 10 USD USD 1:50 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:01 23:55 00:00 - 01:01
ดัชนี FTSE China A50 (SPC) ดัชนี CHI50 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 03:01 22:00 10:30 - 11:00, 22:30 - 03:01
ฮ่องกง Hang Seng ดัชนี (SPC) ดัชนี HK50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
ดัชนี ฮ่องกง ประเทศจีน หุ้นเอช (SPC) ดัชนี HKCH50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 03:16 20:59 06:00 - 07:00, 10:30 - 11:15, 20:59 - 03:16
ดัชนี S&P / ASX ของออสเตรเลีย (SPC) ดัชนี AUS200 4 0.01/30 20 20 AUD AUD 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:05 22:59 07:30 - 08:10, 23:00 - 01:05
Euro Stoxx 50 ดัชนี (SPC) ดัชนี EU50 2.5 0.01/30 30 30 EUR EUR 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 09:01 22:59 23:00 - 09:01
ดัชนี IBEX35 สเปน (SPC) ดัชนี ESP35 6 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10:01 21:00 21:00 - 10:01
ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศส (SPC) ดัชนี FRA40 2.5 0.01/30 20 10 EUR EUR 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 09:01 22:59 23:00 - 09:01
ดัชนีเยอรมัน 30 (SPC) ดัชนี GER30 3.5 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 09:01 22:59 23:00 - 09:01
ดัชนี MIB 40 อิตาลี (SPC) ดัชนี IT40 10 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 10:01 18:40 18:40 - 10:01
ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (SPC) ดัชนี JP225 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:05 22:59 23:00 - 01:05
ดัชนี FTSE 100 แห่งสหราชอาณาจักร (SPC) ดัชนี UK100 3 0.01/30 10 10 GBP GBP 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 03:01 22:59 23:00 - 03:01
ดัชนี Dow Jones 30 ของสหรัฐ (SPC) ดัชนี US30 3.8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:05 22:59 23:15 - 01:05
ดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐ (SPC) ดัชนี NAS100 2.5 0.01/30 20 10 USD USD 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:05 22:59 23:15 - 01:05
ดัชนี S & P 500 ของสหรัฐ (SPC) ดัชนี SPX500 1.5 0.01/30 50 10 USD USD 1:100 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 01:05 22:59 23:15 - 01:05
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (SPC) ดัชนี USDX_MMMYY 6 0.1/30 1,000 10 USD USD 1:50 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 03:01 23:55 00:00 - 03:01
Bitcoin/ดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินดิจิทัล BTCUSD 50 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
เงินสด Bitcoin/ดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินดิจิทัล BCHUSD 6 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Ethereum/ดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินดิจิทัล ETHUSD 6 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Litecoin/ดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินดิจิทัล LTCUSD 5 0.1/10 1 1 USD USD 1:5 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 00:05 23:55 00:00 - 00:01
Apple, Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #AAPL 0.4 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American International Group, Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #AIG 0.15 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Amazon.com, Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #AMZN 1.5 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
American Express Company (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #AXP 0.2 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Boeing Company (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #BA 0.5 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Alibaba Group Holding Limited (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #BABA 0.3 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Bank of America Corporation (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #BAC 0.05 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Citigroup Inc (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #C 0.15 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Cisco Systems, Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #CSCO 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Chevron Corporation  (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #CVX 0.2 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
eBay Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #EBAY 0.08 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ford Motor Company (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #F 0.05 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Facebook, Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #FB 0.4 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
FedEx Corporation (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #FDX 0.4 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Electrc Company (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #GE 0.05 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
General Motors Company (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #GM 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Google-Alphabet Inc Class C (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #GOOG 1.2 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Goldman Sachs Group, Inc.  (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #GS 0.3 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Hewlett-Packard Company (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #HPQ 0.08 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
International Business Machines Corp (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #IBM 0.2 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Intel Corporation (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #INTC 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Johnson & Johnson (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #JNJ 0.15 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
JP Morgan Chase & Co. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #JPM 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Coca-Cola Company (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #KO 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Mastercard, Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #MA 0.4 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
McDonald's Corporation (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #MCD 0.2 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Microsoft Corporation (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #MSFT 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Netflix, Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #NFLX 0.5 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Oracle Corporation (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #ORCL 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Pfizer Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #PFE 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Procter & Gamble Company (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #PG 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Qualcomm Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #QCOM 0.15 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Ferrari N.V. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #RACE 0.3 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
AT&T Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #T 0.1 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:29 22:59 - 16:33
Tesla Motors, Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #TSLA 0.5 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Twitter, Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #TWTR 0.08 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
Uber Technologies Inc. (SPC) หุ้นสหรัฐฯ #UBER 0.2 10/500 1 หุ้น 0.1 USD USD 1:20 โปรดดูที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย 16:33 22:59 22:59 - 16:33
