- Lingua
-
- Portale Clienti
- menu
Fai trading con il nostro conto Premium: avrai spread a partire da 0,00 e pagherai commissioni competitive. Potrai usufruire di tutti gli strumenti disponibili a prezzi convenienti.
Quando farai trading con il conto Premium godrai di spread competitivi. Pagherai una commissione su tutte le negoziazioni eseguite. Questo costo è sempre illustrato in maniera trasparente, per garantirti un controllo delle spese generali di trading .
Se sei un trader fiducioso ed esperto e hai familiarità con il settore del trading online, il conto Premium fa al caso tuo.
*I nostri analisti non forniscono raccomandazioni personali o consigli sugli investimenti
Quando fai Trading di contratti a tempo (contratti per differenza), acquisti la differenza di prezzo dal punto in cui apri il contratto fino alla sua chiusura. Puoi negoziare Contratti a tempo con un margine ridotto e applicare una maggiore leva finanziaria sul tuo trading con Contratti a tempo.
Prodotto | Mercato | Nome | VALORE DEL PIP PER LOTTO | VALUTA | LEVA (MARGINE) | SPREAD MINIMI | Swap | DIMENSIONE LOTTO (MIN/MAX) | DIMENSIONE DEL CONTRATTO | INIZIO SESSIONE* (LUN) | FINE SESSIONE* (VEN) | PAUSA TRADING* (LUN-VEN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Coppie FX maggiori | Euro/Dollaro USA | 10 USD | N/A | 1:30 (3,33%) | 1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDJPY | Coppie FX maggiori | Dollaro USA/Yen giapponese | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPUSD | Coppie FX maggiori | Sterlina britannica/Dollaro USA | 10 USD | N/A | 1:30 (3,33%) | 1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCHF | Coppie FX maggiori | Dollaro USA/Franco svizzero | 10 CHF | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDUSD | Coppie FX maggiori | Dollaro australiano/Dollaro USA | 10 USD | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDUSD | Coppie FX maggiori | Dollaro neozelandese/Dollaro USA | 10 USD | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,2 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCAD | Coppie FX maggiori | Dollaro USA/Dollaro canadese | 10 CAD | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDCAD | Coppie FX minori | Dollaro australiano/Dollaro canadese | 10 CAD | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,4 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDCHF | Coppie FX minori | Dollaro australiano/Franco svizzero | 10 CHF | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,4 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDJPY | Coppie FX minori | Dollaro australiano/Yen giapponese | 1000 JPY | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,3 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDNZD | Coppie FX minori | Dollaro australiano/Dollaro neozelandese | 10 NZD | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,7 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CADCHF | Coppie FX minori | Dollaro canadese/Franco svizzero | 10 CHF | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,6 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 CAD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CADJPY | Coppie FX minori | Dollaro canadese/Yen giapponese | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,3 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 CAD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CHFJPY | Coppie FX minori | Franco svizzero/Yen giapponese | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,3 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 CHF | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURAUD | Coppie FX minori | Euro/Dollaro australiano | 10 AUD | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,4 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURCAD | Coppie FX minori | Euro/Dollaro canadese | 10 CAD | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,7 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURCHF | Coppie FX minori | Euro/Franco svizzero | 10 CHF | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,5 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURGBP | Coppie FX minori | Euro/Sterlina britannica | 10 GBP | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,3 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURJPY | Coppie FX minori | Euro/Yen giapponese | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,5 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURNZD | Coppie FX minori | Euro/Dollaro neozelandese | 10 NZD | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,6 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPAUD | Coppie FX minori | Sterlina britannica/Dollaro australiano | 10 AUD | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,7 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPCAD | Coppie FX minori | Sterlina britannica/Dollaro canadese | 10 CAD | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,7 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPCHF | Coppie FX minori | Sterlina britannica/Franco svizzero | 10 CHF | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,6 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPJPY | Coppie FX minori | Sterlina britannica/Yen giapponese | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3,33%) | 1,6 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPNZD | Coppie FX minori | Sterlina britannica/Dollaro neozelandese | 10 NZD | N/A | 1:20 (5,0%) | 3,2 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDCAD | Coppie FX minori | Dollaro neozelandese/Dollaro canadese | 10 CAD | N/A | 1:20 (5,0%) | 2,2 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDCHF | Coppie FX minori | Dollaro neozelandese/Franco svizzero | 10 CHF | N/A | 1:20 (5,0%) | 2 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDJPY | Coppie FX minori | Dollaro neozelandese/Yen giapponese | 1000 JPY | N/A | 1:20 (5,0%) | 1,7 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURHUF | Coppie FX esotiche | Euro/Fiorino ungherese | 1000 HUF | N/A | 1:20 (5,0%) | 10 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURPLN | Coppie FX esotiche | Euro/Zloty polacco | 10 PLN | N/A | 1:20 (5,0%) | 12 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCNH | Coppie FX esotiche | Euro/Lira turca | 10 CNH | N/A | 1:20 (5,0%) | 15 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCZK | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Yuan cinese offshore | 1000 CZK | N/A | 1:20 (5,0%) | 88 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDDKK | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Dollaro di Hong Kong | 10 DKK | N/A | 1:20 (5,0%) | 14 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDHKD | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Dollaro di Singapore | 10 HKD | N/A | 1:20 (5,0%) | 15 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDHUF | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Corona ceca | 1000 HUF | N/A | 1:20 (5,0%) | 6 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDMXN | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Corona danese | 10 MXN | N/A | 1:20 (5,0%) | 53 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDNOK | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Fiorino ungherese | 10 NOK | N/A | 1:20 (5,0%) | 23,6 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDPLN | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Peso messicano | 10 PLN | N/A | 1:20 (5,0%) | 12 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDRUB | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Corona norvegese | 10 RUB | N/A | 1:20 (5,0%) | 128 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 09:05 | 22:25 | 22:25-09:03 |
USDSGD | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Zloty polacco | 10 SGD | N/A | 1:20 (5,0%) | 15 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDTRY | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Rublo russo | 10 TRY | N/A | 1:20 (5,0%) | 12 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDSEK | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Lira turca | 10 SEK | N/A | 1:20 (5,0%) | 23 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDZAR | Coppie FX esotiche | Dollaro USA/Corona svedese | 10 ZAR | N/A | 1:20 (5,0%) | 31 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
XAUUSD | Metalli | Dollaro USA/Rand sudafricano | 10 USD | USD | 1:20 (5,0%) | 2 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 once | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XAGUSD | Metalli | Argento spot/Dollaro USA | 50 USD | USD | 1:10 (10,0%) | 2,9 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 5 000 once | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XAUEUR | Metalli | Oro spot/Euro | 10 EUR | EUR | 1:20 (5,0%) | 3 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 once | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XAGEUR | Metalli | Argento spot/Euro | 50 EUR | EUR | 1:10 (10,0%) | 4 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 5 000 once | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XPTUSD | Metalli | Platino spot/Dollaro USA | 10 USD | USD | 1:10 (10,0%) | 20 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 once | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XPDUSD | Metalli | Palladio spot/Dollaro USA | 10 USD | USD | 1:10 (10,0%) | 50 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 once | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XCUUSD | Metalli | Rame spot/Dollaro USA | 10 USD | USD | 1:10 (10,0%) | 80 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 100 tonnellate | 03:05 | 20:00 | 20:01 – 03:04 |
USOIL | Petrolio | Petrolio greggio WTI USA spot | 10 USD | USD | 1:10 (10,0%) | 3 | Consultare piattaforma di trading | 0,1/30 | 1 000 barili | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
UKOIL | Petrolio | Petrolio greggio BRENT spot | 10 USD | USD | 1:10 (10,0%) | 3 | Consultare piattaforma di trading | 0,1/30 | 2 000 barili | 03:05 | 23:55 | 23:58 – 03:03 |
NGAS.mmmyy | Gas | Contratto future SPC sul gas naturale USA | 10 USD | USD | 1:10 (10,0%) | 10 | Consultare piattaforma di trading | 0,1/30 | 10 000 mmBtu | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
CHI50 | Indici | Indice spot FTSE China A50 SPC | 10 USD | USD | 1:10 (10,0%) | 8 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01 |
HK50 | Indici | Indice spot Hong Kong 50 SPC | 50 HKD | HKD | 1:10 (10,0%) | 8 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16 |
AUS200 | Indici | Indice spot Australia 200 SPC | 20 AUD | AUD | 1:20 (5,0%) | 4 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05 |
EU50 | Indici | Indice spot Euro 50 SPC | 30 EUR | EUR | 1:20 (5,0%) | 2,5 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 30 | 09:05 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
ESP35 | Indici | Indice spot Spain 35 SPC | 10 EUR | EUR | 1:20 (5,0%) | 4,1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 10 | 10:05 | 20:59 | 20:59 – 10:05 |
FRA40 | Indici | Indice spot France 40 SPC | 10 EUR | EUR | 1:20 (5,0%) | 2,5 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 10 | 09:05 | 22:59 | 22:59 – 09:05 |
GER30 | Indici | Indice spot Germany 30 SPC | 10 EUR | EUR | 1:20 (5,0%) | 1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 10 | 04:01 | 22:59 | 23:15 – 04:00 |
IT40 | Indici | Indice spot Italy 40 SPC | 10 EUR | EUR | 1:20 (5,0%) | 8 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 10 | 10:05 | 18:40 | 18:40 – 10:01 |
JP225 | Indici | Indice spot Japan 225 SPC | 1000 JPY | JPY | 1:20 (5,0%) | 8 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 1 000 | 01:05 | 22:59 | 22:59 – 01:05 |
UK100 | Indici | Indice spot UK 100 SPC | 10 GBP | GBP | 1:20 (5,0%) | 1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 10 | 03:05 | 22:59 | 22:59 – 03:05 |
US30 | Indici | Indice spot US 30 SPC | 10 USD | USD | 1:20 (5,0%) | 1,1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 10 | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
US100 | Indici | Indice spot US 100 SPC | 10 USD | USD | 1:20 (5,0%) | 1 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 10 | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
US500 | Indici | Indice spot US 500 SPC | 10 USD | USD | 1:20 (5,0%) | 0,5 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 10 | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
USDX_MMMYY | Indici | Future dell'indice del dollaro USA SPC | 10 USD | USD | 1:10 (10,0%) | 3 | Consultare piattaforma di trading | 0,01/30 | 1 000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
#AAPL | Azioni USA | Ripple/Dollaro USA | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,4 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#AIG | Azioni USA | American International Group, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,15 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#AMZN | Azioni USA | Amazon.com, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 1,5 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#AXP | Azioni USA | American Express Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BA | Azioni USA | Boeing Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,5 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BABA | Azioni USA | Alibaba Group Holding Limited SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,3 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BAC | Azioni USA | Bank of America Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,05 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#C | Azioni USA | Citigroup Inc SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,15 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CSCO | Azioni USA | Cisco Systems, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CVX | Azioni USA | Chevron Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#EBAY | Azioni USA | eBay Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,08 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#F | Azioni USA | Ford Motor Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,05 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#FB | Azioni USA | Facebook, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,4 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#FDX | Azioni USA | FedEx Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,4 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GE | Azioni USA | General Electrc Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,05 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GM | Azioni USA | General Motors Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GOOG | Azioni USA | Google-Alphabet Inc Class C SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 1,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GS | Azioni USA | Goldman Sachs Group, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,3 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#HPQ | Azioni USA | Hewlett-Packard Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,08 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#IBM | Azioni USA | International Business Machines Corp SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#INTC | Azioni USA | Intel Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#JNJ | Azioni USA | Johnson & Johnson SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,15 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#JPM | Azioni USA | JP Morgan Chase & Co. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#KO | Azioni USA | Coca-Cola Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MA | Azioni USA | Mastercard, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,4 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MCD | Azioni USA | McDonald's Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MSFT | Azioni USA | Microsoft Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#NFLX | Azioni USA | Netflix, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,5 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#ORCL | Azioni USA | Oracle Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#PFE | Azioni USA | Pfizer Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#PG | Azioni USA | Procter & Gamble Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#QCOM | Azioni USA | Qualcomm Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,15 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#RACE | Azioni USA | Ferrari N.V. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,3 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#T | Azioni USA | AT&T Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,1 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#TSLA | Azioni USA | Tesla Motors, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,5 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#TWTR | Azioni USA | Twitter, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,08 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#UBER | Azioni USA | Uber Technologies Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#V | Azioni USA | Visa, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#XOM | Azioni USA | Exxon Mobil Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BIDU | Azioni USA | Baidu IncSPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,5 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CHA | Azioni USA | China Telecom Corp Ltd SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,25 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CHL | Azioni USA | China Mobile Limited ADR SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,25 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#JD | Azioni USA | JD.com, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,15 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#NTES | Azioni USA | NetEase, Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,8 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#PTR | Azioni USA | PetroChina Company Limited SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,25 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#SHI | Azioni USA | SINOPEC Shangai Petrochemical Company, LtdSPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,18 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#SINA | Azioni USA | Sina Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#SNP | Azioni USA | China Petroleum & Chemical Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,3 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#WB | Azioni USA | Weibo Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,2 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CAT | Azioni USA | Caterpillar Inc SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,25 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CL | Azioni USA | Colgate-Palmolive Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,12 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#DIS | Azioni USA | Walt Disney Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,08 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#LMT | Azioni USA | Lockheed Martin Corporation SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,5 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#NKE | Azioni USA | Nike Inc SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,08 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MMM | Azioni USA | 3M Company SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,3 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BILI | Azioni USA | Bilibili Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,18 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#PDD | Azioni USA | Pinduoduo Inc. SPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,28 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#ADBE | Azioni USA | Adobe Systems IncorporatedSPC | 0,1 USD | USD | 1:5 (20,0%) | 0,5 | Consultare piattaforma di trading | 10/500 | 1 azione | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
